Макроэкономическая статистика |
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.13 17:45 | Индекс менеджеров по закупкам, Чикаго | Декабрь 12 | 50 | пункты | Ассоциация Менеджеров по снабжению Чикаго (PMI) | США |
| 20.05.13 09:00 | Индекс текущих экономических индикаторов | Март 13 | 93.8 | пункты | Economic and Social Research Inst. | Япония |
| 20.05.13 09:00 | Индекс опережающих экономических индикаторов | Март 13 | 97.9 | пункты | Economic and Social Research Inst. | Япония |
| 17.05.13 18:00 | Индекс лидирующих индикаторов | Апрель 13 | 95 | % | Conference Board | США |
| 17.05.13 11:00 | Денежная база | 13.05.13 | 7711.9 | млрд руб | Банк России | Россия |
| 17.05.13 10:00 | Остатки на корсчетах по России | 17.05.13 | 904.3 | млрд руб. | Банк России | Россия |
| 17.05.13 10:00 | Остатки на депозитных счетах по России | 17.05.13 | 103.9 | млрд руб | Банк России | Россия |
| 17.05.13 10:00 | Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности | 17.05.13 | -337.2 | млрд руб | Банк России | Россия |
| 17.05.13 13:00 | MOSPRIME0N (1д.) | 17.05.13 | 6.5 | % | Банк России | Россия |
| 17.05.13 13:00 | MOSPRIME3M (3 мес.) | 17.05.13 | 7.14 | % | Банк России | Россия |
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.13 11:00 | Денежная база | 13.05.13 | 7711.9 | млрд руб | Банк России |
| 17.05.13 10:00 | Остатки на депозитных счетах по России | 17.05.13 | 103.9 | млрд руб | Банк России |
| 17.05.13 10:00 | Остатки на корсчетах по России | 17.05.13 | 904.3 | млрд руб. | Банк России |
| 17.05.13 13:00 | MOSPRIME0N (1д.) | 17.05.13 | 6.5 | % | Банк России |
| 17.05.13 10:00 | Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности | 17.05.13 | -337.2 | млрд руб | Банк России |
| 17.05.13 13:00 | MOSPRIME1M (1 мес.) | 17.05.13 | 6.66 | % | Банк России |
| 17.05.13 13:00 | MOSPRIME6M (6 мес.) | 17.05.13 | 7.36 | % | Банк России |
| 17.05.13 13:00 | MOSPRIME3M (3 мес.) | 17.05.13 | 7.14 | % | Банк России |
| 16.05.13 12:00 | Объем международных резервов | 10.05.13 | 520.4 | млрд долл | Банк России |
| 15.05.13 13:00 | Ставка рефинансирования | 15.05.13 | 8.25 | % | Банк России |
Основные показатели
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.13 17:45 | Индекс менеджеров по закупкам, Чикаго | Декабрь 12 | 50 | пункты | Ассоциация Менеджеров по снабжению Чикаго (PMI) |
| 17.05.13 18:00 | Индекс лидирующих индикаторов | Апрель 13 | 95 | % | Conference Board |
| 16.05.13 16:30 | Разрешения на строительство | Апрель 13 | 1017 | тыс. единиц | Министерство торговли США |
| 16.05.13 16:30 | Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители | Апрель 13 | 232.9 | % | Министерство труда США |
| 16.05.13 16:30 | Индекс потребительских цен | Апрель 13 | 231.5 | % | Министерство труда США |
| 16.05.13 16:30 | Повторные обращения безработных | 04.05.13 | 3009 | тыс. | Министерство труда США |
| 16.05.13 16:30 | Первоначальные обращения безработных | 11.05.13 | 360 | тыс. | Министерство труда США |
| 16.05.13 16:30 | Объем строительства новых домов | Апрель 13 | 853 | тыс. единиц | Министерство торговли США |
| 15.05.13 17:15 | Объем промышленного производства | Апрель 13 | 98.7 | % | Федеральная резервная система США (ФРС) |
| 15.05.13 16:30 | Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергию | Апрель 13 | 185 | % | Министерство труда США |
Основные показатели
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.13 13:00 | Индекс потребительских цен | Апрель 13 | 117.4 | % | Eurostat |
| 14.05.13 13:00 | Объем промышленного производства | Март 13 | 100.1 | % | Eurostat |
| 14.05.13 12:00 | Индекс экономических ожиданий института ZEW | Май 13 | 27.6 | пункты | Eurostat |
| 06.05.13 12:00 | Составной индекс менеджеров по снабжению | Апрель 13 | 46.9 | пункты | Eurostat |
| 06.05.13 12:00 | Индекс PMI для сферы услуг | Апрель 13 | 47 | пункты | Eurostat |
| 03.05.13 13:00 | Индекс цен производителей | Март 13 | 109.7 | % | Eurostat |
| 02.05.13 15:45 | Ставка ЕЦБ | 02.05.13 | 0.5 | % | European Central Bank |
| 02.05.13 12:00 | Производственный индекс PMI | Апрель 13 | 46.7 | пункты | Eurostat |
| 30.04.13 13:00 | Уровень безработицы | Март 13 | 12.1 | % | Eurostat |
| 29.04.13 13:00 | Индекс уверенности, производителей | Апрель 13 | -13.8 | пункты | Eurostat |
Основные показатели
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.13 12:30 | Видимый торговый баланс | Март 13 | -9.056 | млрд фунт стерл | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 10.05.13 12:30 | Объем экспорта | Март 13 | 41.316 | млрд фунт стерл | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 10.05.13 12:30 | Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС | Март 13 | -3.47 | млрд фунт стерл | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 10.05.13 12:30 | Общий торговый баланс | Март 13 | -3.13 | млрд фунт стерл | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 09.05.13 15:00 | Ставка Банка Англии | 09.05.13 | 0.5 | % | Bank of England |
| 09.05.13 12:30 | Объем производства перерабатывающей промышленности | Март 13 | 104 | % | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 09.05.13 12:30 | Объем промышленного производства | Март 13 | 98.5 | % | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 01.05.13 12:30 | Индекс PMI для сферы услуг | Апрель 13 | 52.9 | пункты | Markit Economics |
| 01.05.13 12:30 | Производственный индекс PMI | Апрель 13 | 49.8 | пункты | Markit Economics |
| 30.04.13 03:00 | Индекс доверия потребителей (GfK) | Апрель 13 | -27 | пункты | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
Основные показатели
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.13 10:00 | ВВП Германии | I квартал 13 | 110.7 | % | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 14.05.13 10:00 | Индекс оптовых цен | Апрель 13 | 123.2 | % | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 14.05.13 10:00 | Индекс потребительских цен | Апрель 13 | 105.1 | % | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 10.05.13 10:00 | Торговый баланс | Март 13 | 18.8 | млрд евро | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 10.05.13 10:00 | Объем экспорта (с учетом сезонной поправки) | Март 13 | 91.41 | млрд евро | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 10.05.13 10:00 | Сальдо текущего платежного баланса | Март 13 | 20.2 | млрд евро | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 10.05.13 10:00 | Объем импорта (с учетом сезонной поправки) | Март 13 | 73.81 | млрд евро | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 07.05.13 14:00 | Объем промышленных заказов | Март 13 | 105.6 | % | Министерство экономики и труда Германии |
| 06.05.13 11:30 | Индекс PMI для сферы услуг | Апрель 13 | 49.6 | пункты | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 02.05.13 11:30 | Производственный индекс PMI | Апрель 13 | 48.1 | пункты | Федеральное статистическое бюро Германии |
Основные показатели
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.13 09:00 | Индекс текущих экономических индикаторов | Март 13 | 93.8 | пункты | Economic and Social Research Inst. |
| 20.05.13 09:00 | Индекс опережающих экономических индикаторов | Март 13 | 97.9 | пункты | Economic and Social Research Inst. |
| 13.05.13 03:50 | Агрегат М2 денежной массы | Апрель 13 | 844.5 | трлн йен | Центральный Банк Японии |
| 13.05.13 03:50 | Индекс оптовых цен на внутреннем рынке | Апрель 13 | 101.4 | % | Центральный Банк Японии |
| 13.05.13 03:50 | Агрегат М3 денежной массы | Апрель 13 | 1152.6 | трлн йен | Центральный Банк Японии |
| 10.05.13 03:50 | Объем экспорта - м/м | Март 13 | 6067.1 | млрд йен | Министерство экономики и финансов, Япония |
| 10.05.13 03:50 | Текущий счет платёжного баланса | Март 13 | 1251.2 | млрд йен | Министерство экономики и финансов, Япония |
| 10.05.13 03:50 | Объем импорта - м/м | Март 13 | 6287 | млрд йен | Министерство экономики и финансов, Япония |
| 10.05.13 03:50 | Торговый баланс | Март 13 | -219.9 | млрд йен | Министерство финансов Японии |
| 30.04.13 03:50 | Уровень безработицы | Март 13 | 4.1 | % | Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC) |












